天水市人社局 天水市卫生局
关于2013年市县区卫生系统公开招聘
医务工作人员的通告
现将天水市2013年市县区卫生系统公开招聘医务工作人员有关事项通告如下:
一、招聘计划
本次公开招聘计划共346名。其中:秦州区10名,麦积区9名,秦安县35名,甘谷县40名,武山县27名,清水县15名,张家川县24名;市第一人民医院25名,市第三人民医院25名,市第四人民医院35名,市第五人民医院4名,市中医院24名,市妇幼保健院16名,市卫校5名,市疾控中心5名,市中心血站5名,市第二人民医院42名。
二、招聘条件
天水籍生源(其中医学类本科和医学影像、检验、麻醉专业的专科毕业生不受生源地限制),并符合下列招聘条件之一:
1、2007年及以后毕业,持择业通知书或就业报到证,登记注册且尚未就业的全日制普通高校医学类专业毕业生;
2、2013年毕业,尚未签订就业协议的全日制普通高校医学类专业毕业生;
具体条件详见天水市2013年市县区卫生系统公开招聘医务工作人员职位表。
三、招聘程序
(一)组织报名
1、报名时间:2013年6月13日—15日,共3天。
2、报名地点:天水人力资源社会保障大厦二区二楼大厅(天水市秦州区天河广场西侧)。
3、报名方式:报名工作由市人社局组织,现场报名。报考者限报一个职位,但报考市直职位的可同时兼报生源县区职位。
4、报名要求:往届毕业生须提供身份证、毕业证、户口迁移证(户口簿)、择业通知书或就业报到证及报考职位所要求的其他有效证件的原件及复印件;应届毕业生须提供身份证、学校就业部门出具的学籍证明(包括毕业生姓名、性别、学历、学位、准确规范的专业名称、生源地、是否签订就业协议等项目),以及生源地户籍证明或原户口簿等证件。报考者还须提供本人近期免冠2寸白底彩色照片3张(照片不得经过PS处理),现场填写《天水市2013年市县区卫生系统公开招聘医务工作人员报名登记表》。省外院校的应届毕业生确因实际困难本人无法参加现场报名的,可委托他人报名,报名时除提供规定的有关证件外,还须持由本人签名的委托书、考生本人照片。本次公开招聘报名费150元。
既报考市直职位,又兼报生源县区职位的考生,须先报市直职位,然后持资格审查单报考县区职位。录取时,先进行市直职位的选拔,未被录用者,再参加县区的选拔,已被市直单位录用但自动放弃者,县区不再录用。在各类就业考试项目中已录用的人员,不得参加本次公开招聘考试。
(二)笔试
1、笔试时间:2013年6月29日,具体时间详见准考证。
2、笔试地点:天水人力资源社会保障大厦二区五楼计算机网络教室。
考试前两天(6月27、28日),报考者到天水人力资源社会保障大厦二区二楼大厅领取准考证。
3、笔试方式:笔试采取人机对话考试的方式进行。
4、笔试内容:笔试内容为本职位相关专业基础知识,笔试成绩实行百分制,按70%计入招聘总成绩。
(三)面试
笔试成绩公布后,各职位根据笔试成绩从高分到低分排序,对招聘计划与报名人数比例达到或超过1:2的职位,按1:2的比例确定进入面试人员名单;招聘计划与报名人数比例达不到1:2的(含报名人数与招聘计划等额、报名人数少于招聘计划的),60分以下(不含60分)者不得进入面试。
面试着重考察应聘者适应实际工作岗位要求的专业知识和实际操作能力等。市直面试工作在市纪检监察部门全程监督下,由主管部门和用人单位组织实施。县区面试工作由县区人社、卫生部门组织实施,邀请纪检监察部门监督。面试成绩按30%计入招聘总成绩。面试实行百分制,低于60分者不予录用。
(四) 资格复审
根据招聘总成绩,按照各职位招聘计划1:1的比例由高分到低分依次排序确定拟录用人员名单,并由各县区、市卫生局对拟录用人员进行资格初审后,报市人社局进行复审,复审不合格的,取消招聘资格,不再递补。
(五) 体检
复审结束后,由市人社局参照国家新录用公务员体检标准对拟录用人员组织体检,体检不合格的,取消招聘资格,不再递补。体检费用由考生自理。
(六)公示及录用
市人社局对拟录用人员通过天水市人力资源和社会保障网进行统一公示,公示时间为7天,公示结束无异议并经审批后,分别由市、县区两级人社部门办理就业手续。
四、优惠政策
(1)农村独生子女领证户、二女结育户子女在参加本次公开招聘时,笔试成绩加5分。考生须提供独生子女父母光荣证或二女户父母光荣证、户口簿原件及复印件,由村委会出具证明,并经乡镇政府、县区计生部门、人社部门、市计生部门审核并加注意见后,报市人社局审核公示。
(2)符合条件的退役士兵参加本次公开招聘,在新疆、西藏等高原艰苦边远地区服役的,义务兵加5分,士官按服役年限在义务兵加分基础上,每多服役1年加1分;荣立三等功的加5分,二等功以上的加10分,多次立功的,按照最高等级加分。申请加分的考生须提交个人申请、服役单位(团级以上)出具或颁发的相关有效证件原件、复印件以及村委会出具的证明,并由乡镇武装部、县区武装部门审核加注意见后,报市人社局审核公示。
同时符合上述两项加分政策的,按最高加分项加分,不重复加分。申请加分的相关资料务必于报名后一周内上报市人社局事业单位人员管理科,逾期视为自动放弃。凡对报名证件或证明材料弄虚作假者,取消报考资格且在今后三年内不得参加全市各类就业考试。
咨询电话:天水市人力资源和社会保障局 8215762
天水市卫生局 8214970
二○一三年六月五日
天水市2013年市直卫生系统公开招聘医务工作人员职位表
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 经费形式 | 招聘人数 | 职 位 及 要 求 | 职位代码 | 备注 |
1 | 市卫生局 | 市第一人民医院 (共25人) |
差额事业 | 10 | 临床医学,本科及以上学历,学士学位,英语国家四级 | 001 | |
1 | 口腔医学,本科及以上学历,学士学位,英语国家四级 | 002 | |||||
3 | 医学影像,本科及以上学历,学士学位,英语国家四级 | 003 | |||||
10 | 护理专业,专科及以上学历 | 004 | |||||
1 | 预防医学,本科及以上学历,学士学位,英语国家四级 | 005 | |||||
2 | 市第三人民医院 (共25人) |
差额事业 | 6 | 临床医学,本科及以上学历 | 006 | ||
4 | 精神病学,本科及以上学历 | 007 | |||||
2 | 临床医学(针对医技科室),大专及以上学历 | 008 | |||||
1 | 医学影像 ,本科及以上学历 | 009 | |||||
2 | 药学,本科及以上学历 | 010 | |||||
1 | 针灸推拿,本科及以上学历 | 011 | |||||
4 | 护理学,专科及以上学历 | 012 | |||||
2 | 中西医结合,本科及以上学历 | 013 | |||||
1 | 应用心理学,本科及以上学历 | 014 | |||||
2 | 医学心理学,本科及以上学历 | 015 | |||||
3 | 天水市第四人民医院 (共35人) |
差额事业 | 8 | 临床医学 ,本科及以上学历 | 016 | ||
6 | 临床医学(针对医技科室),专科及以上学历 | 017 | |||||
4 | 中西医结合 ,本科及以上学历 | 018 | |||||
1 | 中医学,本科及以上学历 | 019 | |||||
3 | 市卫生局 | 市第四人民医院 (共35人) |
差额事业 | 1 | 药学,本科及以上学历 | 020 | |
1 | 针灸推拿学,本科及以上学历 | 021 | |||||
9 | 护理专业,专科及以上学历 | 022 | |||||
2 | 医学影像,本科及以上学历 | 023 | |||||
1 | 医学影像技术,专科及以上学历 | 024 | |||||
2 | 医学检验或医学检验技术,专科及以上学历 | 025 | |||||
4 | 市第五人民医院 (共4人) |
差额事业 | 2 | 临床医学 (西医),专科及以上学历 | 026 | ||
2 | 中西医结合,专科及以上学历 | 027 | |||||
5 | 市中医医院 (共24人) |
差额事业 | 4 | 中医学,本科及以上学历,学士学位 | 028 | ||
9 | 中西医结合,本科及以上学历,学士学位 | 029 | |||||
2 | 麻醉学,本科及以上学历,学士学位 | 030 | |||||
2 | 医学影像 ,本科及以上学历,学士学位 | 031 | |||||
4 | 临床医学(西医),本科及以上学历,学士学位 | 032 | |||||
1 | 中药学,本科及以上学历,学士学位 | 033 | |||||
1 | 药学,本科及以上学历,学士学位 | 034 | |||||
1 | 药物制剂(中药方向),本科及以上学历,学士学位 | 035 | |||||
6 | 市妇幼保健院 (共16人) |
差额事业 | 5 | 临床医学 (西医),本科及以上学历,学士学位 | 036 | ||
2 | 中西医结合,本科及以上学历,学士学位 | 037 | |||||
2 | 麻醉学,本科及以上学历,学士学位 | 038 | |||||
1 | 医学检验 ,本科及以上学历,学士学位 | 039 | |||||
1 | 医学影像 ,本科及以上学历,学士学位 | 040 | |||||
2 | 康复专业,本科及以上学历,学士学位 | 041 | |||||
1 | 针灸推拿,本科及以上学历,学士学位 | 042 | |||||
2 | 护理专业,专科及以上学历 | 043 | |||||
7 | 市卫生局 | 疾病预防控制中心 (共5人) |
全额事业 | 3 | 预防医学,本科及以上学历,学士学位 | 044 | |
2 | 医学检验或食品检验、水质检验等相关专业(含生物技术专业),本科及以上学历,学士学位(考医学检验专业) | 045 | |||||
8 | 市中心血站 (共5人) |
全额拨款 | 3 | 医学检验或医学检验技术,专科及以上学历 | 046 | ||
2 | 临床医学,本科及以上学历,学士学位 | 047 | |||||
9 | 天水市卫生学校 (共5人) |
全额事业 | 2 | 临床医学(西医),本科及以上学历,学士学位,英语国家四级 | 048 | ||
2 | 护理学,本科及以上学历,学士学位,英语国家四级 | 049 | |||||
1 | 医学检验,本科及以上学历,学士学位,英语国家四级 | 050 | |||||
10 | 麦积区 人社局 |
市第二人民医院 (共42人) |
差额拨款 | 15 | 临床医学(西医),本科及以上学历 | 051 | |
5 | 临床医学(中西医结合),本科及以上学历 | 052 | |||||
3 | 临床医学(中医),本科及以上学历 | 053 | |||||
1 | 医学影像 ,本科及以上学历 | 054 | |||||
2 | 药学,本科及以上学历 | 055 | |||||
1 | 中药学,本科及以上学历 | 056 | |||||
2 | 针灸推拿,本科及以上学历 | 057 | |||||
1 | 麻醉学,本科及以上学历 | 058 | |||||
2 | 医学检验,本科及以上学历 | 059 | |||||
10 | 护理学,专科及以上学历 | 060 | |||||
合计 | 186 |
天水市2013年县区卫生系统公开招聘医务工作人员职位表
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 经费形式 | 招聘人数 | 职 位 及 要 求 | 职位代码 | 备注 |
1 | 秦州区 (共10人) |
区人民医院 | 差额拨款 | 4 | 临床医学,本科及以上学历 | 061 | |
区属医疗机构 | 差额或 全额拨款 |
2 | 临床医学,专科及以上学历 | 062 | |||
2 | 护理专业,专科及以上学历 | 063 | |||||
苏城分院或李子园分院 | 差额拨款 | 1 | 临床医学,专科及以上学历 | 064 | |||
1 | 检验专业,专科及以上学历 | 065 | |||||
2 | 麦积区 (共9人) |
疾控中心 | 全额拨款 | 1 | 预防医学,本科及以上学历 | 066 | |
1 | 医学检验,本科及以上学历 | 067 | |||||
1 | 护理专业,专科及以上学历 | 068 | |||||
妇幼保健院 | 全额拨款 | 1 | 临床医学,本科及以上学历 | 069 | |||
1 | 针灸推拿,本科及以上学历 | 070 | |||||
1 | 医学影像,专科及以上学历 | 071 | |||||
1 | 助产专业,专科及以上学历 | 072 | |||||
牙防所 | 差额拨款 | 2 | 口腔专业,本科及以上学历 | 073 | |||
3 | 秦安县 (共35人) |
县人民医院 | 差额拨款 | 2 | 医学检验,专科及以上学历 | 074 | |
2 | 医学影像,专科及以上学历 | 075 | |||||
8 | 临床医学(西医),专科及以上学历 | 076 | |||||
8 | 护理专业,专科及以上学历 | 077 | |||||
县中医院 | 差额拨款 | 2 | 针灸推拿,专科及以上学历 | 078 | |||
4 | 临床医学(西医),专科及以上学历 | 079 | |||||
1 | 医学影像,专科及以上学历 | 080 | |||||
1 | 中药学,专科及以上学历 | 081 | |||||
2 | 医学检验,专科及以上学历 | 082 | |||||
县妇幼保健院 | 全额拨款 | 1 | 医学影像,专科及以上学历 | 083 | |||
4 | 临床医学(西医),专科及以上学历 | 084 | |||||
4 | 甘谷县 (共40人) |
县属医院 | 差额或全额拨款 | 5 | 临床医学, 本科及以上学历 | 085 | |
5 | 中医学,本科及以上学历 | 086 | |||||
5 | 中西医结合,本科及以上学历 | 087 | |||||
3 | 口腔医学,本科及以上学历 | 088 | |||||
2 | 针灸推拿,本科及以上学历 | 089 | |||||
10 | 护理专业,专科及以上学历 | 090 | |||||
4 | 麻醉专业,专科及以上学历 | 091 | |||||
3 | 医学影像,专科及以上学历 | 092 | |||||
3 | 医学检验,专科及以上学历 | 093 | |||||
5 | 武山县 (共27人) |
疾控中心 | 全额拨款 | 1 | 临床医学,本科及以上学历 | 094 | |
1 | 医学检验,专科及以上学历 | 095 | |||||
1 | 医学影像,专科及以上学历 | 096 | |||||
妇幼保健院 | 全额拨款 | 1 | 临床医学,本科及以上学历 | 097 | |||
1 | 医学检验,专科及以上学历 | 098 | |||||
1 | 护理专业,专科及以上学历 | 099 | |||||
县人民医院 | 差额拨款 | 2 | 临床医学,本科及以上学历 | 100 | |||
4 | 护理专业,专科及以上学历 | 101 | |||||
2 | 医学检验,专科及以上学历 | 102 | |||||
2 | 医学影像,专科及以上学历 | 103 | |||||
县中医院 | 差额拨款 | 1 | 中医学,本科及以上学历 | 104 | |||
2 | 临床医学,本科及以上学历 | 105 | |||||
4 | 护理专业,专科及以上学历 | 106 | |||||
2 | 医学检验,专科及以上学历 | 107 | |||||
2 | 医学影像,专科及以上学历 | 108 | |||||
6 | 清水县 (共15人) |
卫生系统 | 差额或全额拨款 | 7 | 临床医学,专科及以上学历 | 109 | |
3 | 护理专业,专科及以上学历 | 110 | |||||
1 | 助产专业,专科及以上学历 | 111 | |||||
1 | 针灸推拿,专科及以上学历 | 112 | |||||
1 | 药学,专科及以上学历 | 113 | |||||
1 | 口腔医学,专科及以上学历 | 114 | |||||
1 | 中医学(含中西医结合),专科及以上学历 | 115 | |||||
7 | 张家川县 (共24人) |
县人民医院 | 差额拨款 | 4 | 临床医学,本科及以上学历 | 116 | |
2 | 医学检验,专科及以上学历 | 117 | |||||
4 | 医学影像,专科及以上学历 | 118 | |||||
1 | 药剂学,专科及以上学历 | 119 | |||||
县中医院 | 差额拨款 | 2 | 医学影像,专科及以上学历 | 120 | |||
3 | 临床医学,本科及以上学历 | 121 | |||||
妇幼保健所 | 全额拨款 | 2 | 临床医学,本科及以上学历 | 122 | |||
2 | 公共卫生,专科及以上学历 | 123 | |||||
疾控中心 | 全额拨款 | 1 | 预防医学,专科及以上学历 | 124 | |||
1 | 临床医学(医技方向),专科及以上学历 | 125 | |||||
1 | 医学影像学,专科及以上学历 | 126 | |||||
1 | 医学检验,专科及以上学历 | 127 | |||||
160 |