天水市2013年度考试录用公务员通告
经研究决定,天水市2013年度计划招录机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员246名,其中:机关公务员199名,参照公务员法管理单位工作人员47名。
报名时间及报名方式:2013年5月21日8:00至5月27日24:00期间登录甘肃省人力资源和社会保障厅网站进行报名。
网址:( http://www.rst.gansu.gov.cn )
咨询电话:0938—8214550
0938—8393692
附件:天水市2013年度考试录用公务员职位计划简表
中共天水市委组织部
天水市人力资源和社会保障局
二Ο一三年五月二十日
天水市2013年度考试录用公务员职位计划情况简表
单位名称 | 职位名称 | 职位编号 | 职位性质(行政或参公) | 职位简介 | 招考人数 | 报考条件 | 备注 | ||||||
年龄 | 学历 (学位) |
专业 | 政治面貌 | 基层工作经历 ( 年) | 是否四项目人员 | 其它 | |||||||
天水市人力资源和社会保障局 | 科员 | 001 | 行政 | 财务管理及日常综合事务办理工作 | 1 | 18周岁以上35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上(学士学位及以上) | 会计学 | |||||
天水市人力资源和社会保障局 | 科员 | 002 | 行政 | 财务管理及日常综合事务办理工作 | 1 | 18周岁以上35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上(学士学位及以上) | 财务管理与审计 | |||||
天水市财政局 | 科员 | 003 | 行政 | 财政、财会管理及日常综合事务办理工作 | 1 | 18周岁以上35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上(学士学位及以上) | 财政学、 经济学、金融学 | |||||
天水市财政局 | 科员 | 004 | 行政 | 财务管理及日常综合事务办理工作 | 3 | 18周岁以上35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上(学士学位及以上) | 财务财会类 | |||||
中国民主建国会天水市委员会 | 科员 | 005 | 行政 | 办公室文字材料写作及日常综合事务办理工作 | 1 | 18周岁以上35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上(学士学位及以上) | 文秘及相关专业 | 群众 | 2年及以上 | |||
天水市工商业联合会 | 科员 | 006 | 行政 | 办公室日常综合事务办理 工作 |
1 | 18周岁以上35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上(学士学位及以上) | 经济类 | |||||
天水市司法局 | 科员 | 007 | 行政 | 司法行政业务相关工作 | 1 | 18周岁以上35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上(学士学位及以上) | 法律类 | 2年及以上 | ||||
天水市公证处 | 科员 | 008 | 行政 | 法律服务和法律援助相关 工作 |
2 | 18周岁以上35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上(学士学位及以上) | 法律类 | 鼓励通过司法考试,取得资格证书者报考 | ||||
天水市工业和信息化委员会 | 科员 | 009 | 行政 | 工业经济协调及日常综合事务办理工作 | 1 | 18周岁以上35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上(学士学位及以上) | 工业经济 | 2年及以上 | ||||
天水市麦积区食品药品监督管理局 | 科员 | 010 | 行政 | 办公室文字材料写作及日常综合事务办理工作 | 1 | 18周岁以上35周岁以下 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | |||||
武山县司法局 | 司法助理 | 011 | 行政 | 司法行政业务相关工作 | 1 | 18周岁以上35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | |||||
武山县司法局 | 司法助理 | 012 | 行政 | 司法行政业务相关工作 | 1 | 18周岁以上35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 是 | ||||
武山县教育 体育局 |
科员 | 013 | 行政 | 文化教育相关工作 | 1 | 18周岁以上35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | |||||
武山县人力资源和社会保障局 | 科员 | 014 | 行政 | 人才、人事管理及社会保障相关工作 | 1 | 18周岁以上35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | |||||
武山县农业局 | 科员 | 015 | 行政 | 公共管理及日常事务办理 工作 |
1 | 18周岁以上35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | |||||
武山县审计局 | 科员 | 016 | 行政 | 审计及财务管理相关工作 | 1 | 18周岁以上35周岁以下 | 大专及以上 | 财务财会类、审计类 | |||||
清水县司法局下属公证处 | 科员 | 017 | 行政 | 司法行政业务相关工作 | 1 | 18周岁以上35周岁以下 | 本科及以上 | 律师事务、法律事务 | |||||
清水县永清镇司法所 | 科员 | 018 | 行政 | 司法行政业务相关工作 | 1 | 18周岁以上35周岁以下 | 本科及以上 | 法学、民法学、财税法 | |||||
清水县红堡镇司法所 | 科员 | 019 | 行政 | 司法行政业务相关工作 | 1 | 18周岁以上35周岁以下 | 本科及以上 | 法学、民法学、财税法 | |||||
清水县白沙乡司法所 | 科员 | 020 | 行政 | 司法行政业务相关工作 | 1 | 18周岁以上35周岁以下 | 本科及以上 | 法学、民法学、财税法 | |||||
清水县白驼镇司法所 | 科员 | 021 | 行政 | 司法行政业务相关工作 | 1 | 18周岁以上35周岁以下 | 本科及以上 | 法学、民法学、财税法 | |||||
天水市环境监察支队 | 科员 | 022 | 参公 | 环境监察、现场执法相关工作 | 2 | 18周岁以上35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上(学士学位及以上) | 环境工程、环境科学、化学、生态学、化学工程与工艺 | 现场执法、开展夜查、接触有毒有害物质 | ||||
天水市亚洲开发银行贷款项目管理办公室 | 科员 | 023 | 参公 | 翻译相关工作 | 1 | 18周岁以上35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上(学士学位及以上) | 英语 | 通过英语专业四级考试 (TEM—460分以上) |
||||
天水市城市最低生活保障办公室 | 科员 | 024 | 参公 | 城乡低保户、五保户供养、医疗救助等 工作 |
1 | 18周岁以上35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上(学士学位及以上) | 社会学 | 2年及以上 | ||||
天水市粮食稽查支队 | 科员 | 025 | 参公 | 粮食经营活动监督检查及相关工作 | 1 | 18周岁以上35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上(学士学位及以上) | 法律类 | 2年及以上 | ||||
天水市普查中心 | 科员 | 026 | 参公 | 统计、普查及日常综合事务办理工作 | 1 | 18周岁以上35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上(学士学位及以上) | 统计学、经济学、计算机及应用、数学与应用数学 | |||||
天水市卫生 监督所 |
科员 | 027 | 参公 | 公共卫生管理相关工作 | 1 | 18周岁以上35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上(学士学位及以上) | 预防医学 | |||||
天水市卫生 监督所 |
科员 | 028 | 参公 | 公共卫生管理相关工作 | 1 | 18周岁以上35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上(学士学位及以上) | 公共卫生事业管理 | |||||
天水市房地产管理局 | 科员 | 029 | 参公 | 房地产开发管理及综合事务办理相关工作 | 1 | 18周岁以上35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上(学士学位及以上) | 工民建、工业与民用建筑工程、建筑工程、建筑工程项目管理、建筑管理 | 2年及以上 | 鼓励有较强文字功底和文体特长者报考 | |||
天水市接待 办公室 |
科员 | 030 | 参公 | 办公室文字材料写作及日常综合事务办理工作 | 1 | 18周岁以上35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上(学士学位及以上) | 中文、文秘类 | 2年及以上 | ||||
天水市接待 办公室 |
科员 | 031 | 参公 | 财务管理及日常综合事务办理工作 | 1 | 18周岁以上35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上(学士学位及以上) | 财务财会类 | 2年及以上 | ||||
天水市麦积区国土资源执法监察大队 | 科员 | 032 | 参公 | 国土资源调查、现场执法及综合事务办理工作 | 1 | 18周岁以上35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上(学士学位及以上) | 法律类 | |||||
天水市麦积区矿产资源所 | 科员 | 033 | 参公 | 矿产资源调查及综合事务办理工作 | 1 | 18周岁以上35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上(学士学位及以上) | 法律类 | |||||
天水市麦积区矿产资源所 | 科员 | 034 | 参公 | 矿产资源综合管理及日常事务办理工作 | 1 | 18周岁以上35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上(学士学位及以上) | 土地管理 | |||||
清水县委党校 | 科员 | 035 | 参公 | 公共管理及日常事务办理工作 | 1 | 18周岁以上35周岁以下 | 本科及以上 | 政治学、政治学与行政学、中共党史、哲学 | |||||
清水县委对外宣传办公室 | 科员 | 036 | 参公 | 材料写作及宣传相关工作 | 1 | 18周岁以上35周岁以下 | 本科及以上 | 新闻学、广播电视新闻学、广告学、文秘、编辑出版学 | |||||
清水县档案局 | 科员 | 037 | 参公 | 档案管理及综合事务办理相关工作 | 1 | 18周岁以上35周岁以下 | 本科及以上 | 文秘与档案、档案管理、档案学 | |||||
清水县政府教育督导室 | 科员 | 038 | 参公 | 教育、教学研究及政策指导相关工作 | 1 | 18周岁以上35周岁以下 | 本科及以上 | 教育管理、教育学、政治教育、思想政治教育 | |||||
清水县供销社 | 科员 | 039 | 参公 | 公共管理及日常事务办理 工作 |
1 | 18周岁以上35周岁以下 | 本科及以上 | 文秘、汉语言文学、文秘与办公自动化、现代秘书与微机应用 | |||||
清水县劳动监察中队 | 科员 | 040 | 参公 | 劳动监察相关工作 | 1 | 18周岁以上35周岁以下 | 本科及以上 | 劳动法学、社会保障法学、经济法学 | |||||
清水县农业综合开发办公室 | 科员 | 041 | 参公 | 农业开发、项目管理及日常综合事务办理工作 | 1 | 18周岁以上35周岁以下 | 本科及以上 | 道路桥梁、农业资源开发与管理、农业综合技术与管理、农业资源经济与土地利用、农业水利工程 | |||||
清水县以工代赈异地搬迁办公室 | 科员 | 042 | 参公 | 财务管理相关工作 | 1 | 18周岁以上35周岁以下 | 本科及以上 | 基建会计、会计学、财务会计、工程预决算会计 | |||||
清水县人才市场管理办公室 | 科员 | 043 | 参公 | 人才、人事管理及材料写作相关工作 | 1 | 18周岁以上35周岁以下 | 本科及以上 | 汉语言文学、文秘、文秘与办公自动化、人事管理、劳动人事管理 | 是 | ||||
清水县土地执法大队 | 科员 | 044 | 参公 | 土地管理、现场执法等相关工作 | 1 | 18周岁以上35周岁以下 | 本科及以上 | 土地管理、土地规划与利用、土地资源管理、国土整理与规划 | |||||
清水县市场建设中心 | 科员 | 045 | 参公 | 公共管理及日常事务办理 工作 |
1 | 18周岁以上35周岁以下 | 本科及以上 | 市场营销、工商管理、工商行政管理、企业管理 | 是 | ||||
清水县房地产管理局 | 科员 | 046 | 参公 | 房地产开发管理及日常综合性事务办理相关工作 | 1 | 18周岁以上35周岁以下 | 本科及以上 | 给排水工程、供热通风与给排水工程、给排水与采暖通风工程、环境工程、环境污染与处理、水暖与通风 | |||||
清水县经济责任审计办公室 | 科员 | 047 | 参公 | 财务管理及审计相关工作 | 1 | 18周岁以上35周岁以下 | 本科及以上 | 审计学、财务与审计、会计与审计、财会审计、基建审计 | |||||
清水县世界银行扶贫贷款办公室 | 科员 | 048 | 参公 | 财务管理相关工作 | 1 | 18周岁以上35周岁以下 | 本科及以上 | 财务会计、会计学、银行会计、财务管理、财经管理 | |||||
甘谷县物价检查所 | 科员 | 049 | 参公 | 物价监督检查及综合事务办理相关工作 | 1 | 18周岁以上35周岁以下 | 大专及以上 | 经济类 | |||||
甘谷县财经监督检查局 | 科员 | 050 | 参公 | 公共建设项目监督、审计相关工作 | 2 | 18周岁以上35周岁以下 | 大专及以上 | 建筑工程造价、建筑概预算或审计类 | |||||
甘谷县人才市场管理办公室 | 科员 | 051 | 参公 | 劳务输出及人才管理相关工作 | 1 | 18周岁以上35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 是 | ||||
甘谷县医疗保险中心 | 科员 | 052 | 参公 | 医疗保险综合性事务办理工作 | 1 | 18周岁以上35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 是 | ||||
甘谷县国土资源执法监察大队 | 科员 | 053 | 参公 | 土地资源管理相关工作 | 2 | 18周岁以上35周岁以下 | 大专及以上 | 地籍测量、地籍测绘、地理信息相关专业 | |||||
甘谷县卫生局卫生监督所 | 科员 | 054 | 参公 | 公共卫生管理相关工作 | 1 | 18周岁以上35周岁以下 | 大专及以上 | 公共卫生类、食品检验、食品安全相关专业 | |||||
甘谷县计划生育协会 | 科员 | 参公 | 计划生育服务相关工作 | 1 | 18周岁以上35周岁以下 | 大专及以上 | 医学检验及相关专业 | ||||||
甘谷县安全生产监督管理局 | 科员 | 056 | 参公 | 安全生产监管及日常文字材料写作相关工作 | 1 | 18周岁以上35周岁以下 | 大专及以上 | 建筑工程类、化学工程类、安全生产类、文秘及相关专业 | |||||
甘谷县事业单位登记管理局 | 科员 | 057 | 参公 | 文字材料写作及日常公文办理相关工作 | 1 | 18周岁以上35周岁以下 | 大专及以上 | 中文、文秘类 | |||||
甘谷县抗旱防汛指挥部办公室 | 科员 | 058 | 参公 | 防汛抗旱相关工作 | 1 | 18周岁以上35周岁以下 | 大专及以上 | 水利工程、水利水电类 | |||||
甘谷县供销合作社 | 科员 | 059 | 参公 | 公共管理及日常事务办理工作 | 2 | 18周岁以上35周岁以下 | 大专及以上 | 工商管理、物流相关专业 | |||||
秦安县档案局 | 科员 | 060 | 参公 | 档案管理及综合事务办理相关工作 | 1 | 18周岁以上35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 是 | ||||
秦安县项目工作办公室 | 科员 | 061 | 参公 | 项目管理及日常事务办理 工作 |
1 | 18周岁以上35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | |||||
秦安县劳动监察中队 | 科员 | 062 | 参公 | 劳动监察相关工作 | 1 | 18周岁以上35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | |||||
秦安县人民政府劳务工作办公室 | 科员 | 063 | 参公 | 劳务输出及人才管理相关工作 | 1 | 18周岁以上35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | |||||
秦安县党史资料征集办公室 | 科员 | 064 | 参公 | 党史资料搜集整理及文字材料写作相关 工作 |
1 | 18周岁以上35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 是 | ||||
天水市人民检察院 | 检察人员 | 065 | 行政 | 检察业务工作 | 2 | 18周岁以上35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上(学士学位及以上) | 法学 | 2年及以上 | 男性 | |||
天水市人民检察院 | 文秘 | 066 | 行政 | 公文写作、文件处理及机关日常综合事务 | 1 | 18周岁以上35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上(学士学位及以上) | 中文、文秘类 | 2年及以上 | ||||
天水市秦州区人民检察院 | 检察人员 | 067 | 行政 | 检察业务工作 | 1 | 18周岁以上35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上(学士学位及以上) | 法学 | 男性 | ||||
天水市秦州区人民检察院 | 文秘 | 068 | 行政 | 公文写作、文件处理及机关日常综合事务 | 1 | 18周岁以上35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上(学士学位及以上) | 文秘及相关专业 | |||||
天水市麦积区人民检察院 | 检察人员 | 069 | 行政 | 检察业务工作 | 1 | 18周岁以上35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上(学士学位及以上) | 法学 | 男性,要求通过国家司法考试,取得C证以上。 | ||||
天水市麦积区人民检察院 | 检察人员 | 070 | 行政 | 检察业务工作 | 2 | 18周岁以上35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上(学士学位及以上) | 法学 | 要求通过国家司法考试,取得C证以上 | ||||
武山县人民 检察院 |
检察人员 | 071 | 行政 | 检察业务工作 | 3 | 18周岁以上35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上(学士学位及以上) | 法学 | |||||
清水县人民 检察院 |
检察人员 | 072 | 行政 | 检察业务工作 | 1 | 18周岁以上35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上(学士学位及以上) | 法学 | 男性 | ||||
清水县人民 检察院 |
文秘 | 073 | 行政 | 公文写作、文件处理及机关日常综合事务 | 1 | 18周岁以上35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上(学士学位及以上) | 文秘及相关专业 | 中共党员 | ||||
天水市中级人民法院 | 信息管理员 | 074 | 行政 | 计算机软硬件、网络、数据管理及维护 工作 |
1 | 18周岁以上35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上(学士学位及以上) | 计算机类 | 2年及以上 | ||||
天水市中级人民法院 | 书记员 | 075 | 行政 | 审判记录、行政执法及日常综合事务工作 | 2 | 18周岁以上35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上(学士学位及以上) | 法学 | 2年及以上 | 通过司法考试并取得A证 | |||
天水市中级人民法院 | 书记员 | 076 | 行政 | 审判记录、行政执法及日常综合事务工作 | 2 | 18周岁以上35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上(学士学位及以上) | 法学 | 2年及以上 | ||||
天水市秦州区人民法院 | 书记员 | 077 | 行政 | 审判记录、行政执法及日常综合事务工作 | 2 | 18周岁以上35周岁以下 | 本科及以上 | 法学 | 通过司法考试并取得A证 | ||||
天水市麦积区人民法院 | 司法警察 | 078 | 行政 | 安保及行政执法相关工作 | 3 | 18周岁以上30周岁以下 | 大专及以上 | 安全保卫、警卫 | 需进行体能测评,执行公务员录用体检特殊标准 | ||||
秦安县人民法院 | 书记员 | 079 | 行政 | 审判记录、行政执法及日常综合事务工作 | 2 | 18周岁以上35周岁以下 | 本科及以上 | 法学 | 男性 | ||||
甘谷县人民法院 | 书记员 | 080 | 行政 | 审判记录、行政执法及日常综合事务工作 | 2 | 18周岁以上35周岁以下 | 本科及以上 | 法学 | |||||
武山县人民法院 | 书记员 | 081 | 行政 | 审判记录、行政执法及日常综合事务工作 | 3 | 18周岁以上35周岁以下 | 本科及以上 | 法学 | |||||
清水县人民法院 | 书记员 | 082 | 行政 | 审判记录、行政执法及日常综合事务工作 | 3 | 18周岁以上35周岁以下 | 本科及以上 | 法学 | |||||
天水市公安局 | 人民警察 | 083 | 行政 | 计算机应用 | 3 | 18周岁以上30周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上(学士学位及以上) | 计算机(软件)类 | 男性 | 需进行体能测评,执行公务员录用体检特殊标准 | |||
天水市公安局 | 人民警察 | 084 | 行政 | 网络管理 | 3 | 18周岁以上30周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上(学士学位及以上) | 计算机(网络管理)类 | 男性 | 需进行体能测评,执行公务员录用体检特殊标准 | |||
天水市公安局 | 人民警察 | 085 | 行政 | 刑事技术 | 1 | 18周岁以上30周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上(学士学位及以上) | 生物技术 | 需进行体能测评,执行公务员录用体检特殊标准 | ||||
天水市公安局 | 人民警察 | 086 | 行政 | 信息通信 | 1 | 18周岁以上30周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上(学士学位及以上) | 通信工程 | 男性 | 需进行体能测评,执行公务员录用体检特殊标准 | |||
天水市公安局 | 人民警察 | 087 | 行政 | 信息化应用管理 | 1 | 18周岁以上30周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上(学士学位及以上) | 地理信息系统 | 男性 | 需进行体能测评,执行公务员录用体检特殊标准 | |||
天水市公安局交警支队 | 人民警察 | 088 | 行政 | 交通管理 | 10 | 18周岁以上30周岁以下 | 全日制普通高校大专及以上 | 公安类 | 男性 | 需进行体能测评,执行公务员录用体检特殊标准 | |||
秦州公安分局 | 人民警察 | 089 | 行政 | 治安管理 | 4 | 18周岁以上30周岁以下 | 全日制普通高校大专及以上 | 公安类 | 男性 | 需进行体能测评,执行公务员录用体检特殊标准 | |||
秦州公安分局 | 人民警察 | 090 | 行政 | 信息通信 | 4 | 18周岁以上30周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 电子信息类 | 男性 | 需进行体能测评,执行公务员录用体检特殊标准 | |||
麦积公安分局 | 人民警察 | 091 | 行政 | 刑事侦查,治安管理 | 23 | 18周岁以上30周岁以下 | 全日制普通高校大专及以上 | 公安类 | 男性 | 需进行体能测评,执行公务员录用体检特殊标准 | |||
麦积公安分局 | 人民警察 | 092 | 行政 | 刑事侦查,治安管理 | 1 | 18周岁以上30周岁以下 | 全日制普通高校大专及以上 | 公安类 | 女性 | 需进行体能测评,执行公务员录用体检特殊标准 | |||
麦积公安分局 | 人民警察 | 093 | 行政 | 法医 | 1 | 18周岁以上30周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 法医学、临床医学 | 男性 | 需进行体能测评,执行公务员录用体检特殊标准 | |||
麦积公安分局 | 人民警察 | 094 | 行政 | 刑事技术 | 2 | 18周岁以上30周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 刑事科学技术 | 女性 | 需进行体能测评,执行公务员录用体检特殊标准 | |||
麦积公安分局 | 人民警察 | 095 | 行政 | 计算机应用 | 2 | 18周岁以上30周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 计算机类 | 男性 | 需进行体能测评,执行公务员录用体检特殊标准 | |||
麦积公安分局 | 人民警察 | 096 | 行政 | 公安财会 | 1 | 18周岁以上30周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 财务财会类 | 男性 | 需进行体能测评,执行公务员录用体检特殊标准 | |||
甘谷县公安局 | 人民警察 | 097 | 行政 | 网络管理 | 2 | 18周岁以上30周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 男性 | 需进行体能测评,执行公务员录用体检特殊标准 | |||
甘谷县公安局 | 人民警察 | 098 | 行政 | 刑事侦查 | 1 | 18周岁以上30周岁以下 | 全日制普通高校大专及以上 | 公安类 | 男性 | 需进行体能测评,执行公务员录用体检特殊标准 | |||
清水县公安局 | 人民警察 | 099 | 行政 | 刑事侦查,治安管理 | 4 | 18周岁以上30周岁以下 | 全日制普通高校大专及以上 | 公安类 | 男性 | 需进行体能测评,执行公务员录用体检特殊标准 | |||
武山县公安局 | 人民警察 | 100 | 行政 | 刑事侦查 | 1 | 18周岁以上30周岁以下 | 全日制普通高校大专及以上 | 公安类 | 男性 | 需进行体能测评,执行公务员录用体检特殊标准 | |||
武山县公安局 | 人民警察 | 101 | 行政 | 公安文秘 | 1 | 18周岁以上30周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 中文、文秘类 | 是 | 需进行体能测评,执行公务员录用体检特殊标准 | |||
武山县公安局 | 人民警察 | 102 | 行政 | 信息通信 | 1 | 18周岁以上30周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 电子信息类 | 男性 | 需进行体能测评,执行公务员录用体检特殊标准 | |||
武山县公安局 | 人民警察 | 103 | 行政 | 计算机应用 | 1 | 18周岁以上30周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 计算机(网络工程)类 | 男性 | 需进行体能测评,执行公务员录用体检特殊标准 | |||
秦安县公安局 | 人民警察 | 104 | 行政 | 网络管理 | 1 | 18周岁以上30周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 计算机(网络工程)类 | 男性 | 需进行体能测评,执行公务员录用体检特殊标准 | |||
秦安县公安局 | 人民警察 | 105 | 行政 | 法医 | 1 | 18周岁以上30周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 临床医学类 | 男性 | 需进行体能测评,执行公务员录用体检特殊标准 | |||
秦安县公安局 | 人民警察 | 106 | 行政 | 公安财会 | 1 | 18周岁以上30周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 财务财会类 | 男性 | 需进行体能测评,执行公务员录用体检特殊标准 | |||
秦安县公安局 | 人民警察 | 107 | 行政 | 刑事侦查 | 2 | 18周岁以上30周岁以下 | 全日制普通高校大专及以上 | 公安类 | 男性 | 需进行体能测评,执行公务员录用体检特殊标准 | |||
天水市森林公安局秦州分局 | 人民 警察 |
108 | 行政 | 森林保卫、林区治安管理、防火灭火等相关工作 | 1 | 18周岁以上30周岁以下 | 大专及以上 | 刑事侦查 | 需进行体能测评,执行公务员录用体检特殊标准 | ||||
甘谷县森林公安分局 | 人民 警察 |
109 | 行政 | 森林保卫、林区治安管理、防火灭火等相关工作 | 1 | 18周岁以上30周岁以下 | 大专及以上 | 刑事侦查 | 男性 | 需进行体能测评,执行公务员录用体检特殊标准 | |||
武山县森林公安分局 | 人民 警察 |
110 | 行政 | 森林保卫、林区治安管理、防火灭火等相关工作 | 1 | 18周岁以上30周岁以下 | 大专及以上 | 刑事侦查 | 男性 | 需进行体能测评,执行公务员录用体检特殊标准 | |||
武山县森林公安分局 | 人民 警察 |
111 | 行政 | 森林保卫、林区治安管理、防火灭火等相关工作 | 1 | 18周岁以上30周岁以下 | 大专及以上 | 治安管理 | 男性 | 需进行体能测评,执行公务员录用体检特殊标准 | |||
清水县森林公安分局 | 人民 警察 |
112 | 行政 | 森林保卫、林区治安管理、防火灭火等相关工作 | 6 | 18周岁以上30周岁以下 | 大专及以上 | 治安学、刑事侦查、治安管理、森林消防、防火管理 | 需进行体能测评,执行公务员录用体检特殊标准 | ||||
清水县森林公安分局 | 人民 警察 |
113 | 行政 | 森林保卫、林区治安管理、防火灭火等相关工作 | 1 | 18周岁以上30周岁以下 | 大专及以上 | 汉语言文学、文秘、文秘与档案、文秘与办公自动化 | 需进行体能测评,执行公务员录用体检特殊标准 | ||||
清水县森林公安分局 | 人民 警察 |
114 | 行政 | 森林保卫、林区治安管理、防火灭火等相关工作 | 1 | 18周岁以上30周岁以下 | 大专及以上 | 汉语言文学、文秘、文秘与档案、文秘与办公自动化 | 是 | 需进行体能测评,执行公务员录用体检特殊标准 | |||
天水市秦州区汪川镇政府 | 科员 | 115 | 行政 | 城镇建设、涉农工作 | 1 | 18周岁以上35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | |||||
天水市秦州区平南镇政府 | 科员 | 116 | 行政 | 城镇建设、涉农工作 | 1 | 18周岁以上35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | |||||
天水市秦州区天水镇政府 | 科员 | 117 | 行政 | 城镇建设、涉农工作 | 1 | 18周岁以上35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | |||||
天水市秦州区牡丹镇政府 | 科员 | 118 | 行政 | 城镇建设、涉农工作 | 1 | 18周岁以上35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | |||||
天水市秦州区牡丹镇政府 | 科员 | 119 | 行政 | 城镇建设、涉农工作 | 1 | 18周岁以上35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 是 | ||||
天水市麦积区马跑泉镇政府 | 科员 | 120 | 行政 | 城镇建设、涉农工作 | 1 | 18周岁以上35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | |||||
天水市麦积区新阳镇政府 | 科员 | 121 | 行政 | 城镇建设、涉农工作 | 1 | 18周岁以上35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | |||||
天水市麦积区石佛镇政府 | 科员 | 122 | 行政 | 城镇建设、涉农工作 | 1 | 18周岁以上35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | |||||
天水市麦积区中滩镇政府 | 科员 | 123 | 行政 | 城镇建设、涉农工作 | 1 | 18周岁以上35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | |||||
天水市麦积区渭南镇政府 | 科员 | 124 | 行政 | 城镇建设、涉农工作 | 1 | 18周岁以上35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | |||||
天水市麦积区花牛镇政府 | 科员 | 125 | 行政 | 城镇建设、涉农工作 | 1 | 18周岁以上35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 是 | ||||
天水市麦积区五龙乡政府 | 科员 | 126 | 行政 | 城镇建设、涉农工作 | 1 | 18周岁以上35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 是 | ||||
天水市麦积区党川乡政府 | 科员 | 127 | 行政 | 城镇建设、涉农工作 | 1 | 18周岁以上35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 是 | ||||
天水市麦积区琥珀乡政府 | 科员 | 128 | 行政 | 乡镇财务财会管理相关工作 | 1 | 18周岁以上35周岁以下 | 大专及以上 | 财务财会类 | |||||
天水市麦积区利桥乡政府 | 科员 | 129 | 行政 | 乡镇财务财会管理相关工作 | 1 | 18周岁以上35周岁以下 | 大专及以上 | 财务财会类 | |||||
天水市麦积区东岔乡政府 | 科员 | 130 | 行政 | 乡镇财务财会管理相关工作 | 1 | 18周岁以上35周岁以下 | 大专及以上 | 财务财会类 | |||||
天水市麦积区三岔乡政府 | 科员 | 131 | 行政 | 乡镇财务财会管理相关工作 | 1 | 18周岁以上35周岁以下 | 大专及以上 | 财务财会类 | |||||
天水市甘谷县八里湾乡政府 | 科员 | 132 | 行政 | 城镇建设、涉农工作 | 1 | 18周岁以上35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | |||||
天水市甘谷县西坪乡政府 | 科员 | 133 | 行政 | 城镇建设、涉农工作 | 1 | 18周岁以上35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | |||||
天水市甘谷县大庄乡政府 | 科员 | 134 | 行政 | 城镇建设、涉农工作 | 1 | 18周岁以上35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | |||||
天水市甘谷县武家河乡政府 | 科员 | 135 | 行政 | 城镇建设、涉农工作 | 1 | 18周岁以上35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | |||||
天水市甘谷县武家河乡政府 | 科员 | 136 | 行政 | 城镇建设、涉农工作 | 1 | 18周岁以上35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 是 | ||||
