2017国考报名甘肃各招考部门审核通过人数情况[截至24日17:30]
2017年10月24日17:30国家公务员考试报名结束,据统计,国考职位中工作地点在甘肃的职位共通过审核41402人,仍有6个职位无人通过审核。以下为审核时间截止到10月24日17:30甘肃各招考部门审核人数通过情况和竞争比例。
各招考部门审核通过人数 | |||
---|---|---|---|
部门名称 | 计划人数 | 合格人数 | 竞争比例 |
甘肃省国家税务局 | 280 | 35287 | 126.03:1 |
兰州铁路公安局 | 75 | 1993 | 26.57:1 |
中国银行业监督管理委员会甘肃监管局 | 46 | 1567 | 34.07:1 |
甘肃省地震局 | 7 | 450 | 64.29:1 |
甘肃储备物资管理局 | 2 | 297 | 148.5:1 |
审计署驻兰州特派员办事处 | 7 | 89 | 12.71:1 |
国家统计局甘肃调查总队 | 11 | 602 | 54.73:1 |
甘肃出入境检验检疫局 | 6 | 248 | 41.33:1 |
甘肃省邮政管理局 | 2 | 179 | 89.5:1 |
甘肃省气象局 | 18 | 407 | 22.61:1 |
中国民航空中警察总队系统 | 6 | 17 | 2.83:1 |
中国民用航空局西北地区管理局 | 2 | 13 | 6.5:1 |
兰州海关 | 2 | 2 | 1:1 |
兰州铁路监督管理局 | 2 | 56 | 28:1 |
中国保险监督管理委员会甘肃监管局 | 2 | 10 | 5:1 |
中国证券监督管理委员会甘肃监管局 | 1 | 33 | 33:1 |
工业和信息化部 | 1 | 83 | 83:1 |
国家能源局甘肃监管办公室 | 1 | 43 | 43:1 |
水利部黄河水利委员会 | 1 | 26 | 26:1 |
点击分享此信息:
相关文章