2017国考报名甘肃各招考部门审核通过人数情况[截至24日8时]
10月24日,2017国家公务员考试报名最后一天,据统计,截止到24日8时,国考职位中工作地点在甘肃的职位共通过审核35198人,仍有8个职位无人通过审核。以下为审核时间截止到10月24日8:00甘肃各招考部门审核人数通过情况和竞争比例。
各招考部门审核通过人数 | |||
---|---|---|---|
部门名称 | 计划人数 | 合格人数 | 竞争比例 |
甘肃省国家税务局 | 280 | 30372 | 108.47:1 |
兰州铁路公安局 | 75 | 1661 | 22.15:1 |
中国银行业监督管理委员会甘肃监管局 | 46 | 1221 | 26.54:1 |
甘肃省地震局 | 7 | 364 | 52:1 |
甘肃储备物资管理局 | 2 | 209 | 104.5:1 |
审计署驻兰州特派员办事处 | 7 | 73 | 10.43:1 |
国家统计局甘肃调查总队 | 11 | 497 | 45.18:1 |
甘肃出入境检验检疫局 | 6 | 176 | 29.33:1 |
甘肃省邮政管理局 | 2 | 121 | 60.5:1 |
甘肃省气象局 | 18 | 305 | 16.94:1 |
中国民航空中警察总队系统 | 6 | 13 | 2.17:1 |
中国民用航空局西北地区管理局 | 2 | 7 | 3.5:1 |
兰州海关 | 2 | 2 | 1:1 |
兰州铁路监督管理局 | 2 | 44 | 22:1 |
中国保险监督管理委员会甘肃监管局 | 2 | 7 | 3.5:1 |
中国证券监督管理委员会甘肃监管局 | 1 | 15 | 15:1 |
工业和信息化部 | 1 | 62 | 62:1 |
国家能源局甘肃监管办公室 | 1 | 31 | 31:1 |
水利部黄河水利委员会 | 1 | 18 | 18:1 |
点击分享此信息:
相关文章