2017国考报名甘肃过审达14601人 最热职位598:1[截至20日8时]
10月20日,2017国家公务员考试报名第6天,据统计,截止到20日8时,国考职位中工作地点在甘肃的职位审核通过人数达14601人,仍有15个职位无人通过审核,平均竞争比例为31:1。甘肃公务员考试网提醒各位考生,此份数据审核时间截止到10月20日8时。
一、各部门报名人数分析
截止到10月20日8时,通过审核人数前三位的部门依次是:甘肃省国家税务局、兰州铁路公安局、中国银行业监督管理委员会甘肃监管局,三部门通过审核人数达13906人,占通过审核总人数的95%。
为帮助广大考生更清晰的了解今日报名情况,甘肃公务员考试网整理了审核通过人数前五位的部门以及竞争比例最大的五大部门,供广大考生参考:
审核通过人数最多的五大部门 | |||
---|---|---|---|
部门名称 | 计划人数 | 合格人数 | 竞争比例 |
甘肃省国家税务局 | 280 | 12916 | 46.13:1 |
兰州铁路公安局 | 75 | 569 | 7.59:1 |
中国银行业监督管理委员会甘肃监管局 | 46 | 470 | 10.22:1 |
甘肃省地震局 | 7 | 146 | 20.86:1 |
甘肃储备物资管理局 | 2 | 100 | 50:1 |
竞争最激烈的五大部门 | |||
---|---|---|---|
部门名称 | 计划人数 | 合格人数 | 竞争比例 |
甘肃储备物资管理局 | 2 | 100 | 50:1 |
甘肃省国家税务局 | 280 | 12916 | 46.13:1 |
甘肃省邮政管理局 | 2 | 47 | 23.5:1 |
甘肃省地震局 | 7 | 146 | 20.86:1 |
工业和信息化部 | 1 | 16 | 16:1 |
二、 各职位报名人数分析
截止到10月20日8时,竞争比例最高的职位为“甘肃省国家税务局康乐县国家税务局科员(二)”一职,招录1人,通过人数为589人。
报名通过审核人数前五的职位主要集中在甘肃省国家税务局部门,具体信息如下:
报名通过审核人数前五的职位 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划 人数 |
合格 人数 |
竞争 比例 |
|
356 | 甘肃省国家税务局 | 康乐县国家税务局 | 科员(二) | 0701166002 | 1 | 598 | 598:1 | |
356 | 甘肃省国家税务局 | 兰州新区国家税务局 | 科员(三) | 0601041003 | 2 | 567 | 283.5:1 | |
356 | 甘肃省国家税务局 | 东乡族自治县国家税务局 | 科员(二) | 0701167002 | 2 | 484 | 242:1 | |
356 | 甘肃省国家税务局 | 城关区国家税务局 | 科员(三) | 0701051003 | 2 | 473 | 236.5:1 | |
356 | 甘肃省国家税务局 | 敦煌市国家税务局 | 科员(二) | 0701075002 | 2 | 466 | 233:1 |
竞争最激烈的五大职位 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划 人数 |
合格 人数 |
竞争 比例 |
|
356 | 甘肃省国家税务局 | 康乐县国家税务局 | 科员(二) | 0701166002 | 1 | 598 | 598:1 | |
356 | 甘肃省国家税务局 | 金塔县国家税务局 | 科员(一) | 0701072001 | 1 | 322 | 322:1 | |
356 | 甘肃省国家税务局 | 兰州新区国家税务局 | 科员(三) | 0601041003 | 2 | 567 | 283.5:1 | |
356 | 甘肃省国家税务局 | 兰州经济技术开发区国家税务局 | 科员(二) | 0601031002 | 1 | 277 | 277:1 | |
356 | 甘肃省国家税务局 | 白银区国家税务局 | 科员(二) | 0701111002 | 1 | 260 | 260:1 |
三、无人通过审核职位
截止到20日8时,甘肃地区仍有15个职位无人通过报名审核,占全部职位的约为13%。中公教育专家建议广大考生多关注一些较冷职位,避免激烈竞争,结合自身条件,找到属于自己的更佳职位。
点击分享此信息:
相关文章