2017国考报名甘肃15个职位无人通过审核[截至20日8时]
分类 | 部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
参公 | 414 | 甘肃省气象局 | 甘肃省气象局观测与网络处 | 观测与网络处观测业务管理主任科员及以下 | 0912003001 | 1 |
参公 | 414 | 甘肃省气象局 | 定西市气象局办公室 | 办公室综合管理科员 | 1012006001 | 1 |
参公 | 414 | 甘肃省气象局 | 酒泉市气象局办公室 | 办公室综合管理科员 | 1012009001 | 1 |
参公 | 414 | 甘肃省气象局 | 酒泉市气象局业务科 | 业务科业务管理科员 | 1012010001 | 1 |
参公 | 414 | 甘肃省气象局 | 甘南藏族自治州临潭县气象局 | 应急减灾科业务管理科员 | 1112014001 | 1 |
参公 | 414 | 甘肃省气象局 | 庆阳市镇原县气象局 | 应急减灾科业务管理科员 | 1112015001 | 1 |
参公 | 414 | 甘肃省气象局 | 庆阳市正宁县气象局 | 应急减灾科业务管理科员 | 1112016001 | 1 |
参公 | 414 | 甘肃省气象局 | 庆阳市庆城县气象局 | 应急减灾科业务管理科员 | 1112017001 | 1 |
参公 | 727 | 国家统计局甘肃调查总队 | 国家统计局甘肃调查总队 | 永昌调查队业务科室科员 | 1101727007 | 1 |
参公 | 793 | 中国银行业监督管理委员会甘肃监管局 | 甘肃银监局直管监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 1117111002 | 1 |
参公 | 793 | 中国银行业监督管理委员会甘肃监管局 | 辖内银监分局监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 1116333004 | 1 |
参公 | 793 | 中国银行业监督管理委员会甘肃监管局 | 临夏银监分局辖内监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 1113555002 | 1 |
行政 | 252 | 审计署驻兰州特派员办事处 | 审计署驻兰州特派员办事处 | 审计业务处主任科员及以下 | 0601252004 | 1 |
行政 | 295 | 中国民用航空局西北地区管理局 | 民航甘肃安全监督管理局 | 飞行标准处飞标监察主任科员及以下 | 0712003001 | 1 |
行政 | 662 | 甘肃出入境检验检疫局 | 天水出入境检验检疫局 | 动物检疫监管岗位主任科员及以下 | 0601001001 | 1 |
点击分享此信息:
相关文章